Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 21 0,56% 10 0,27% 11 0,29%
2 2 s/d 4 Tahun 136 3,62% 70 1,86% 66 1,75%
3 5 s/d 9 Tahun 276 7,34% 153 4,07% 123 3,27%
4 10 s/d 14 Tahun 277 7,37% 141 3,75% 136 3,62%
5 15 s/d 19 Tahun 266 7,07% 125 3,32% 141 3,75%
6 20 s/d 24 Tahun 317 8,43% 151 4,01% 166 4,41%
7 25 s/d 29 Tahun 343 9,12% 172 4,57% 171 4,55%
8 30 s/d 34 Tahun 334 8,88% 187 4,97% 147 3,91%
9 35 s/d 39 Tahun 234 6,22% 128 3,40% 106 2,82%
10 40 s/d 44 Tahun 229 6,09% 115 3,06% 114 3,03%
11 45 s/d 49 Tahun 240 6,38% 129 3,43% 111 2,95%
12 50 s/d 54 Tahun 258 6,86% 133 3,54% 125 3,32%
13 55 s/d 59 Tahun 218 5,80% 119 3,16% 99 2,63%
14 60 s/d 64 Tahun 224 5,96% 113 3,00% 111 2,95%
15 65 s/d 69 Tahun 163 4,33% 86 2,29% 77 2,05%
16 70 s/d 74 Tahun 90 2,39% 42 1,12% 48 1,28%
17 75 Tahun ke Atas 135 3,59% 60 1,60% 75 1,99%
JUMLAH 3761 100,00% 1934 51,42% 1827 48,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3761 100,00% 1934 51,42% 1827 48,58%

Diperbarui pada : 01 Oktober 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Desa Pelitaasih

 Wilayah Desa Pelitaasih

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Dayeuhmanggung RT 03 RW 03 Kecamatan Selaawi, Garut, Jawa Barat, 44187
Desa : Pelitaasih
Kecamatan : Selaawi
Kabupaten : Garut
Kodepos : 44187
Telepon :
Email : admin@desa-pelitaasih.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:36
    Kemarin:48
    Total Pengunjung:91.774
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.116
    Browser:Mozilla 5.0

Kehadiran

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur